728x90
SMALL
1.전라북도 활터 현황
전라북도의 경우, 하기와 같이 총20 군데의 활터가 있습니다.(거리와 소요시간은 대구 팔공정 출발기준임.)
순 | 단 체 명 | 주 소 | 거리(km) | 소요시간 |
1 | 천 양 정 | 전주시 완산구 전주천서로 237 | 197 | 2시간25분 |
2 | 진 남 정 | 군산시 개정면 원발산길 49 | 238 | 2시간44분 |
3 | 송 백 정 | 익산시 현영동 동서로 5-40 | 228 | 2시간36분 |
4 | 필 야 정 | 정읍시 서부산업도로 104 | 248 | 2시간40분 |
5 | 관 덕 정 | 남원시 어현동 소리길 122-23 | 153 | 1시간50분 |
6 | 군 자 정 | 임실군 임실읍 호국로 1632 | 190 | 2시간10분 |
7 | 건 덕 정 | 익산시 황등면 익산대로 690-1 | 232 | 2시간40분 |
8 | 홍 심 정 | 김제시 성산길 40 | 233 | 2시간41분 |
9 | 오수득가정 | 임실군 오수면 오수8길 1 | 166 | 1시간58분 |
10 | 심 고 정 | 부안군 행안면 체육공원길 81 | 253 | 2시간58분 |
11 | 육 일 정 | 순창군 순창읍 담순로 1414-23 | 179 | 2시간2분 |
12 | 벽 계 정 | 장수군 장수읍 장천로 247 | 151 | 1시간49분 |
13 | 초 파 정 | 고창군 해리면 고습제길 76 | ||
14 | 함 벽 정 | 정읍시 태인면 정읍북로 1222 | 238 | 2시간38분 |
15 | 모 양 정 | 고창군 고창읍 운동장길 36 | 237 | 2시간36분 |
16 | 황 산 정 | 남원시 운봉읍 군화동길 74 | 134 | 1시간38분 |
17 | 장 사 정 | 고창군 상하면 송라길 40 (석남리) | 260 | 2시간56분 |
18 | 마 이 정 | 진안군 진안읍 우화2길 47 | 161 | 1시간54분 |
19 | 금 만 정 | 김제시 도작로 224-47 | 230 | 2시간43분 |
20 | 선 운 정 | 고창군 신림면 반룡 5-2 |
2.전라남도 활터 현황
전라남도의 경우, 하기와 같이 총44 군데의 활터가 있습니다.(거리와 소요시간은 대구 팔공정 출발기준임.)
순 | 단 체 명 | 주 소 | 거리(km) | 소요시간 |
1 | 군 자 정 | 여수시 오림동 산 91번지 | 236 | 2시간45분 |
2 | 충 무 정 | 여수시 자산공원길 54(종화동677) | 239 | 2시50분 |
3 | 창 랑 정 | 나주시 영산강변로 99 나주시국궁장 | 243 | 2시간43분 |
4 | 환 선 정 | 순천시 팔마로 333 팔마체육관내 (팔마국궁장) 환선정 |
211 | 2시간28분 |
5 | 봉 황 정 | 고흥군 고흥읍 봉남봉동길 14-3 | 275 | 3시간3분 |
6 | 흥 덕 정 | 장흥군 장흥읍 읍성로 70-1 | 286 | 3시간10분 |
7 | 양 무 정 | 강진군 강진읍 보은로3길 108 |
298 | 3시간29분 |
8 | 청 해 정 | 완도군 완도읍 농공단지길 42 | 351 | 4시간1분 |
9 | 총 무 정 | 담양군 담양읍 객사7길 37 | 199 | 2시간15분 |
10 | 경 호 정 | 고흥군 도양읍 동두메2길 12-15 | 294 | 3시간15분 |
11 | 군 자 정 | 화순군 동복면 오지호로 202-25 | 246 | 2시간47분 |
12 | 영 덕 정 | 화순군 능주면 학포로 1922-52 | 233 | 2시간38분 |
13 | 봉 덕 정 | 구례군 구례읍 봉성산길 42 | 190 | 2시간12분 |
14 | 열 무 정 | 영암군 영암읍 여운재로 21 스포츠파크내 | 266 | 3시간1분 |
15 | 반 구 정 | 곡성군 곡성읍 학정1길 16-12 | 176 | 2시간6분 |
16 | 연 무 정 | 목포시 양을로 397번길 90 | 284 | 3시간5분 |
17 | 서 양 정 | 화순군 화순읍 진각로 85 | 224 | 2시간30분 |
18 | 육 일 정 | 영광군 영광읍 월현로 1길 42 | 257 | 2시간45분 |
19 | 관 덕 정 | 보성군 벌교읍 체육공원길 35 | 247 | 2시간43분 |
20 | 인 덕 정 | 나주시 남산길 23(남내동) | 241 | 2시간41분 |
21 | 문 무 정 | 고흥군 두원면 두원로 459-9 | 275 | 3시간6분 |
22 | 유 림 정 | 광양시 광양읍 우산공원길74-1 | 201 | 2시간23분 |
23 | 청 학 정 | 보성군 보성읍 새싹길81-12 | 266 | 2시간58분 |
24 | 백 학 정 | 장성군 황룡면 홍길동로 431 | 230 |
2시간35분 |
25 | 만 수 정 | 해남군 해남읍 해남로 72 | 310 | 3시간34분 |
26 | 용 항 정 | 신안군 도초면 서남문로 1459-38 | 330 | 4시간24분 |
27 | 무 선 정 | 여수시 여천체육공원길 49 망마경기장내 무선정 | 231 | 2시간47분 |
28 | 인 향 정 | 순천시 서면 당천죽천길 8 | ||
29 | 망 덕 정 | 광양시 진월면 중산길8-5 | 184 | 2시간11분 |
30 | 마 로 정 | 광양시 가야로 77길 | 192 | 2시간18분 |
31 | 숭 덕 정 | 무안군 무안읍 무안로 472-11 | 264 | 2시간55분 |
32 | 지 산 정 | 구례군 산동면 효동길 18 | 170 | 2시간3분 |
33 | 백 운 정 | 광양시 광영큰골길 85 | 188 | 2시간22분 |
34 | 봉 대 정 | 영광군 흥농읍 홍농로 846 한빛원자력본부 | 276 | 3시간1분 |
35 | 관 덕 정 | 함평군 대동면 함장로1377 함평문화체육센터 내 | 252 | 2시간47분 |
36 | 모 후 정 | 화순군 서평면 모후로 1025-51 | ||
37 | 영 주 정 | 고흥군 과역면 고흥로 2948-11 | 263 | 2시간55분 |
38 | 흥 무 정 | 고흥군 풍양면 고흥로 1126-37 | 286 | 3시간8분 |
39 | 옥 실 정 | 광양시 옥곡면 명주1길 61-126 | 189 | 2시간19분 |
40 | 창 덕 정 | 진도군 진도읍 공설운동장길 106 | 334 | 3시간53분 |
41 | 인 의 정 | 영광군 법성면 굴비로 1길 16 | 267 | 2시간54분 |
42 | 관 덕 정 | 강진군 병영면 병영성로 175 | 308 | 3시간19분 |
43 | 청 마 정 | 무안군 현경면 공항로 347-83 | 263 | 2시간52분 |
44 | 무 위 정 | 담양군 담양읍 삼다리 648-9 | 200 | 2시간18분 |
728x90
'국궁이야기' 카테고리의 다른 글
다른 활터 여행 - 호국정 (8) | 2024.10.22 |
---|---|
전국활터 현황 - 경상북도, 경상남도, 제주도 (0) | 2024.10.21 |
전국활터 현황 - 강원도, 충청북도, 충청남도 (4) | 2024.10.20 |
전국활터 현황 - 경기도 (4) | 2024.10.20 |
전국활터 현황 - 서울특별시, 6대 광역시, 특별자치시 (2) | 2024.10.19 |