728x90
SMALL
1.경상북도 활터 현황
경상북도의 경우, 하기와 같이 총33 군데의 활터가 있습니다.(거리와 소요시간은 대구 팔공정 출발기준임.)
순 | 단 체 명 | 주 소 | 거리(km) | 소요시간 |
1 | 호 림 정 | 경주시 원화로 431-79(황성공원내) | 72 | 1시간9분 |
2 | 영 락 정 | 안동시 북순환로 138 | 112 | 1시간34분 |
3 | 충 무 정 | 영주시 영봉로 97 | 141 | 1시간35분 |
4 | 송 학 정 | 포항시 남구 형산강북로 333 | 86 | 1시간11분 |
5 | 영 무 정 | 영천시 운동장로 96 | 35 | 46분 |
6 | 무 학 정 | 예천군 예천읍 양궁장길 38 | 122 | 1시간22분 |
7 | 상 무 정 | 상주시 남산2길 344 (낙양동 산 181번지) | 101 | 1시간13분 |
8 | 의 무 정 | 의성군 의성읍 동산 2길 38-6 | 85 | 1시간8분 |
9 | 일 출 정 | 포항시 남구 구룡포읍 눌태길24번길 16 | 110 | 1시간25분 |
10 | 무 릉 정 | 울릉군 울릉읍 봉래길 405-12 | 312 | 6시간10분 |
11 | 권 무 정 | 포항시 북구 흥해읍 신흥로861번길 47-18 | 90 | 1시간12분 |
12 | 송 호 정 | 포항시 북구 학산동 산 53-1번지 | 85 | 1시간11분 |
13 | 호 국 정 | 칠곡군 왜관읍 공단로11길 57 | 34 | 32분 |
14 | 김 산 정 | 김천시 운동장길1 (종합운동장내궁도장) | 82 | 59분 |
15 | 금 무 정 | 영천시 금호읍 덕성리 11-9(고수부지) | 29 | 39분 |
16 | 성 무 정 | 울릉군 서면 남양1길 42-28 | 309 | 6시간1분 |
17 | 칠 보 정 | 울진군 북면 울진북로 2040 | 233 | 2시간38분 |
18 | 금 오 정 | 구미시 3공단1로 219(동락공원내) | 51 | 42분 |
19 | 가 야 정 | 성주군 성주읍 참별로 2530-1(별고을 운동장 내) | 53 | 46분 |
20 | 청 호 정 | 청송군 청송읍 현충로16 | 126 | 1시간22분 |
21 | 화 림 정 | 영덕군 영덕읍 화개2리 517 | ||
22 | 청 량 정 | 봉화군 봉성면 우곡리 533번지 | 163 | 1시간48분 |
23 | 문경새재정 | 문경시 사격장길 155(불정동 산10-1) | 125 | 1시간25분 |
24 | 충 성 정 | 영천시 고경면 호국로(창하리) 사서함 135호 | ||
25 | 송 암 정 | 고령군 대가야읍 외리 1178-32 | 56 | 46분 |
26 | 충 의 정 | 상주시 중동면 죽암리 하천335-2 | ||
27 | 삼성현정 | 경산시 남산면 삼성현공원로59 (경산 역사문화공원 내 |
21 | 30분 |
28 | 대 무 정 | 청도군 청려로 1822 | 36 | 34분 |
29 | 장 산 정 | 경산시 하양읍 대조리 902-1 | 20 | 30분 |
30 | 탈 해 정 | 경주시 양남면 나아리 동해안로751 (한마음공원 내) | ||
31 | 삼 강 정 | 예천군 풍양면 낙상1길 74-24 | 107 | 1시간21분 |
32 | 용 운 정 | 상주시 공성면 옥산리 461-16 | 104 | 1시간12분 |
33 | 별 빛 정 | 영양군 일월면 주곡리 576-1 | 168 | 1시간56분 |
2.경상남도 활터 현황
경상남도의 경우, 하기와 같이 총63 군데의 활터가 있습니다.(거리와 소요시간은 대구 팔공정 출발기준임.)
순 | 단 체 명 | 주 소 | 거리(km) | 소요시간 |
1 | 마산용마정 | 창원시 마산회원구 양덕서9길11-5 | 97 | 1시간24분 |
2 | 람 덕 정 | 진주시 남강로 751-20 (옥봉동) | 124 | 1시간46분 |
3 | 남 강 정 | 진주시 문산읍 월아산로973 (진주스포츠파크 내) | 136 | 1시간39분 |
4 | 강 무 정 | 창원시 의창구 원이대로 450 | ||
5 | 벽 해 정 | 창원시 진해구 진해대로 307-A | 103 | 1시간26분 |
6 | 열 무 정 | 통영시 남망공원길29 | 168 | 2시간12분 |
7 | 대 덕 정 | 사천시 와룡길5(좌룡동) | 166 | 2시간6분 |
8 | 금 병 정 | 김해시 진영산복로 102번길 16 | 78 | 1시간8분 |
9 | 덕 수 정 | 진주시 수곡면 곤수로966-5 | 129 | 1시간50분 |
10 | 홍 의 정 | 의령군 가례면 국궁길 21 | 112 | 1시간33분 |
11 | 정 심 정 | 의령군 부림면 한지35길 18-10 | 85 | 1시간16분 |
12 | 가 야 정 | 함안군 가야읍 함안대로 619-5 | 107 | 1시간22분 |
13 | 와 룡 정 | 함안군 군북면 월촌안길118-30 | 115 | 1시간28분 |
14 | 백 이 정 | 함안군 군북면 함마대로 986 | 118 | 1시간31분 |
15 | 강 남 정 | 창녕군 남지읍 박진로 1665 | 82 | 1시간7분 |
16 | 관 락 정 | 밀양시 하남읍 수산리 419-3번지 (체육공원 내) | 69 | 57분 |
17 | 금 무 정 | 거제시 장목면 시루성길 18-29 | 136 | 1시간48분 |
18 | 벽 파 정 | 거제시 능포로4길 29-8 | 158 | 2시간9분 |
19 | 계 룡 정 | 거제시 계룡로 13길 49 | 156 | 2시간6분 |
20 | 철 성 정 | 고성군 고성읍 송학고분로193 | 146 | 1시간57분 |
21 | 관 덕 정 | 사천시 사천읍 구암두문로 146-17 | 148 | 1시간46분 |
22 | 금 해 정 | 남해군 남해읍 선소로 16번길 34 | 197 | 2시간20분 |
23 | 옥 산 정 | 하동군 옥종면 뒷뜰길 87 | 153 | 2시간2분 |
24 | 금 오 정 | 하동군 금남면 미법마을길49-20 | 183 | 2시간10분 |
25 | 하 상 정 | 하동군 하동읍 신기궁항길 298-25 | 162 | 2시간8분 |
26 | 청 호 정 | 산청군 금서면 동의보감로 137 | 128 | 1시간30분 |
27 | 죽 죽 정 | 합천군 합천읍 죽죽길 63 | 73 | 1시간2분 |
28 | 창 림 정 | 진주시 일반성면 떡보길 13 | 133 | 1시간40분 |
29 | 영 봉 정 | 진주시 이반성면 반성로276 | 129 | 1시간44분 |
30 | 화 개 정 | 하동군 화개면 섬진강대로 4004 | 207 | 2시간23분 |
31 | 봉 화 정 | 김해시 한림면 장방리 228-37번지 | 74 | 1시간9분 |
32 | 부 곡 정 | 창녕군 부곡면 온천로 644-19 | 86 | 1시간9분 |
33 | 아 림 정 | 거창군 거창읍 심소정길 39-36(스포츠파크 내) | 87 | 1시간7분 |
34 | 호 연 정 | 함양군 함양읍 대실곰실로13(공설운동장내) | 115 | 1시간24분 |
35 | 횡 강 정 | 하동군 횡천면 경서대로1128-4 | 157 | 2시간4분 |
36 | 수 양 정 | 사천시 사천읍 동문4길 48-32 | 148 | 1시간47분 |
37 | 낙 홍 정 | 사천시 곤양면 성내공원길 62 | 159 | 1시간51분 |
38 | 이 명 정 | 하동군 진교면 구고속도로 1022-4 | 166 | 1시간59분 |
39 | 금 성 정 | 하동군 금성면 갈사리 924-112 | 183 | 2시간7분 |
40 | 연 무 정 | 거제시 거제면 옥산금성길 22-14 | 166 | 2시간15분 |
41 | 청 학 정 | 하동군 청암면 대밭땀길12-18 | 166 | 2시간14분 |
42 | 관 덕 정 | 함양군 안의면 강변로190(안의공원내) | 103 | 1시간20분 |
43 | 성 심 정 | 함안군 칠원읍 용산리 산4-2번지(궁도장) | 94 | 1시간14분 |
44 | 진 해 정 | 창원시 진해구 장천동 173 | 103 | 1시간28분 |
45 | 고 현 정 | 하동군 고전면 잔너리길 6-32 | 169 | 2시간9분 |
46 | 초 팔 정 | 합천군 적중면 우회로550-5 | 77 | 1시간13분 |
47 | 용 산 정 | 하동군 악양면 성두길27 | 200 | 2시간23분 |
48 | 회 야 정 | 양산시 배움터길 60-19 | 109 | 1시간32분 |
49 | 산 청 정 | 산청군 신안면 중촌갈전로122 | 113 | 1시간32분 |
50 | 의 룡 정 | 합천군 용주면 합천호수로962 | 81 | 1시간12분 |
51 | 장 군 정 | 통영시 산양읍 산양중앙로 100 통영산양스포츠파크 내 | 176 | 2시간24분 |
52 | 마 륜 정 | 함안군 법수면 국우로 271 | 115 | 1시간29분 |
53 | 춘 추 정 | 양산시 유산공단1길 51 | 95 | 1시간15분 |
54 | 창 녕 정 | 창녕군 창녕읍 창녕대로295 | 54 | 1시간5분 |
55 | 지 덕 정 | 함양군 마천면 덕전길768-1 | ||
56 | 용 산 정 | 창녕군 영산면 구계로 60-18 | 82 | 1시간7분 |
57 | 몽 학 정 | 산청군 단성면 목화로 933 | 116 | 1시간34분 |
58 | 비성충의정 | 진주시 금산면 송백로 46 사서함306-34 | 122 | 1시간42분 |
59 | 지 수 정 | 진주시 지수면 지수로434번길 11 | 122 | 1시간29분 |
60 | 산 인 정 | 함안군 산인면 입곡공원길224-91 | 107 | 1시간26분 |
61 | 영 남 정 | 밀양시 활성로 24-105 | 53 | 46분 |
62 | 생 림 정 | 김해시 생림대로 766-8 | 74 | 1시간4분 |
63 | 제 승 정 | 창원시 진해구 준원로1길 사서함 605-11-6 |
3.제주도 활터 현황
제주도의 경우, 하기와 같이 총6 군데의 활터가 있습니다.(거리와 소요시간은 대구 팔공정 출발기준임-차, 배로 운행시)
순 | 단 체 명 | 주 소 | 거리(km) | 소요시간 |
1 | 한 라 정 | 제주시 사라봉동길 74-18 | 422 | 6시간30분 |
2 | 천 지 정 | 서귀포시 중산간서로 97-40 | 472 | 7시간31분 |
3 | 삼 다 정 | 서귀포시 남원읍 중산간동로 6575-6 | 455 | 7시간4분 |
4 | 백 록 정 | 서귀포시 검은여로 2-72 | 471 | 7시간26분 |
5 | 미리내정 | 제주시 미리내길 64(노형동) | 430 | 6시간44분 |
6 | 산 방 정 | 서귀포시 안덕면 일주서로 1836 | 459 | 7시간13분 |
728x90
'국궁이야기' 카테고리의 다른 글
다른 활터 여행 - 호국정 (8) | 2024.10.22 |
---|---|
전국활터 현황 - 전라북도, 전라남도 (0) | 2024.10.21 |
전국활터 현황 - 강원도, 충청북도, 충청남도 (4) | 2024.10.20 |
전국활터 현황 - 경기도 (4) | 2024.10.20 |
전국활터 현황 - 서울특별시, 6대 광역시, 특별자치시 (2) | 2024.10.19 |